Ecowitt Wetterstation HP2564AE Pro mit Ecowitt WS90 Sensor
Die Wetterstation sendet ihre Rohdaten über das Ecowitt-Protokoll in eine InfluxDB. Hier die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation kommen:
| Parameter | Bedeutung | Detailbeschreibung |
|---|---|---|
| tempinf | Innentemperatur | Temperatur an der Basisstation/Konsole (in °F). |
| humidityin | Innenfeuchte | Relative Luftfeuchtigkeit in der Konsole. |
| baromrelin | Relativer Luftdruck | Auf Meereshöhe korrigierter Luftdruck (in inHg). |
| baromabsin | Absoluter Luftdruck | Direkt am Sensor gemessener Druck (in inHg). |
| tempf | Außentemperatur | Temperatur des WS90 Außensensors (in °F). |
| humidity | Außenfeuchte | Relative Luftfeuchtigkeit außen. |
| winddir | Windrichtung | Aktuelle Windrichtung (0–359 Grad). |
| winddir_avg10m | Windrichtung Ø 10m | Durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten. |
| windspeedmph | Windgeschwindigkeit | Aktuelle Windgeschwindigkeit (in mph). |
| windgustmph | Windböe | Aktuelle Böen-Geschwindigkeit (in mph). |
| maxdailygust | Tageshöchstböe | Die stärkste gemessene Böe des heutigen Tages. |
| solarradiation | Sonneneinstrahlung | Lichtintensität in Watt pro Quadratmeter (W/m²). |
| uv | UV-Index | Stärke der Ultraviolettstrahlung (0–15). |
| rrain_piezo | Regenrate | Aktuelle Regen-Intensität (Rain Rate). |
| erain_piezo | Regenereignis | Regenmenge des aktuellen Schauers (Event Rain). |
| hrain_piezo | Regen (Stunde) | Regenmenge der letzten Stunde. |
| last24hrain_piezo | Regen (24h) | Rollierende Regenmenge der letzten 24 Stunden. |
| drain_piezo | Regen (Tag) | Gesamte Regenmenge seit Mitternacht (Daily Rain). |
| wrain_piezo | Regen (Woche) | Regenmenge der aktuellen Kalenderwoche. |
| mrain_piezo | Regen (Monat) | Regenmenge des aktuellen Kalendermonats. |
| yrain_piezo | Regen (Jahr) | Regenmenge des aktuellen Kalenderjahres. |
| ws90cap_volt | Kondensator-Spannung | Spannung des Goldcaps (Pufferspeicher des Solarpaneels). |
| ws90_ver | Firmware-Version | Die installierte Softwareversion des WS90 Sensors. |
| gain10-50_piezo | Verstärkungsfaktoren | Kalibrierungswerte für verschiedene Regenintensitäten. |
| vpd | Sättigungsdefizit | Vapor Pressure Deficit: Differenz zwischen Feuchtegehalt der Luft und Sättigung (wichtig für Pflanzenwachstum). |
Ihr findet mein Python-Skript, welches die Daten der Wetterstation entgegennimmt und in eine InfluxDB schreibt, auf GitHub.